宏益物业定价(2月)
宏益物业定价(2月) | ||||||||
序号 | 物业编号 | 物业地址 | 面积(㎡) | 物业类型 | 租金(元) | 服务管理费(元) |
租赁费用 合计(元) |
|
1 | AA0956 | 中山西路9号首层云秀市场内SP001 | 138.92 | 商铺 | 4929 | 1111 | 6040 | |
2 | AA0958 | 中山西路9号首层云秀市场内SP003 | 133.82 | 商铺 | 2469 | 1071 | 3540 | |
3 | AA0961 | 中山西路9号首层云秀市场内SP005之二 | 64.62 | 商铺 | 1903 | 517 | 2420 | |
4 | AA0962 | 中山西路9号首层云秀市场内SP006 | 122.77 | 商铺 | 3638 | 982 | 4620 | |
5 | AA0965 | 中山西路9号首层云秀市场内SP009 | 124.53 | 商铺 | 4244 | 996 | 5240 | |
6 | AA0966 | 中山西路9号首层云秀市场内SP010 | 55.16 | 商铺 | 2059 | 441 | 2500 | |
7 | AA0971 | 中山西路9号首层云秀市场内SP015 | 119.92 | 商铺 | 3561 | 959 | 4520 | |
8 | AA0972 | 中山西路9号首层云秀市场内SP016 | 114.59 | 商铺 | 3483 | 917 | 4400 | |
9 | AA0977 | 中山西路9号首层云秀市场内SP021之1 | 62.26 | 商铺 | 2090 | 498 | 2588 | |
10 | AA0979 | 中山西路9号首层云秀市场内SP022 | 54.23 | 商铺 | 3516 | 434 | 3950 | |
11 | AA0984 | 中山西路9号首层云秀市场内SP030 | 52.36 | 商铺 | 1731 | 419 | 2150 | |
12 | AA0986 | 中山西路9号首层云秀市场内SP036 | 77.04 | 商铺 | 1534 | 616 | 2150 |
详情到营业大厅咨询,联系电话:87783200
- 上一篇:佛山市三水区乐平镇黄南路北侧垃圾压缩站北侧土地等2块土地招租 2022/2/8
- 下一篇:佛山市三水区白坭镇周村黄岗里村季华西延线旁15.21亩地块招 2022/1/29