你的位置:首页 > 通知公告 > 最新招租

宏益物业定价(2月)

2022年2月8日 来源:
字体:
打印本页 浏览:

宏益物业定价(2月)
序号 物业编号 物业地址 面积(㎡) 物业类型 租金(元) 服务管理费(元) 租赁费用
合计(元)
1 AA0956 中山西路9号首层云秀市场内SP001 138.92 商铺 4929 1111 6040
2 AA0958 中山西路9号首层云秀市场内SP003 133.82 商铺 2469 1071 3540
3 AA0961 中山西路9号首层云秀市场内SP005之二 64.62 商铺 1903 517 2420
4 AA0962 中山西路9号首层云秀市场内SP006 122.77 商铺 3638 982 4620
5 AA0965 中山西路9号首层云秀市场内SP009 124.53 商铺 4244 996 5240
6 AA0966 中山西路9号首层云秀市场内SP010 55.16 商铺 2059 441 2500
7 AA0971 中山西路9号首层云秀市场内SP015 119.92 商铺 3561 959 4520
8 AA0972 中山西路9号首层云秀市场内SP016 114.59 商铺 3483 917 4400
9 AA0977 中山西路9号首层云秀市场内SP021之1 62.26 商铺 2090 498 2588
10 AA0979 中山西路9号首层云秀市场内SP022 54.23 商铺 3516 434 3950
11 AA0984 中山西路9号首层云秀市场内SP030 52.36 商铺 1731 419 2150
12 AA0986 中山西路9号首层云秀市场内SP036 77.04 商铺 1534 616 2150


详情到营业大厅咨询,联系电话:87783200

网站首页 | 关于我们 | 网站地图 | 联系我们

佛山市三水区国盈资产管理中心网站管理系统 版权所有 

网站备案号: 粤ICP备15080547号 技术支持:网发科技有限公司