2026年6月最新热点资产招租清单
| 序号 | 物业编号 | 地址 |
面积 (㎡) |
月租金(元) | 用途 | 备注 |
| 1 | ON0787 | 西南街道健力宝南路43号首层、二层、三层、四层、五层、六层、七层、天面层 | 2530.25 | 31071.00 | 商铺、办公 |
空置 (冠军城对面) |
| 2 | ON0785 | 佛山市三水区西南街道桂宝五街一巷一座1-201、1-202、2-201 | 349.98 | 4298.00 | 办公 | 空置 |
| 3 | AB0686 | 佛山市三水区西南街道月桂二马路15号二层 | 457.80 | 5672.00 | 商铺 | 空置 |
| 4 | AA0239 | 佛山市三水区西南街道健力宝南路33号四层 | 654.51 | 7232.00 | 商铺 |
空置 (冠军城对面) |
| 5 | OR0787-B等 | 佛山市三水区西南街道健力宝南路17号妇女儿童活动培训中心西楼二层至五层 | 1184.68 | 9474.00 | 办公 | 空置(原西南妇儿活动中心,现中心幼儿园旁) |
| 6 | JY0360 | 佛山市三水区西南街道红卫路34号四层(原地址:佛山市三水区西南街道红卫路34号四楼办公室) | 614.57 | 6471.00 | 办公 | 西影旁边步行街惠能超市楼上 |
| 7 | AA0184 | 佛山市三水区西南街道红卫三街四座1号之一102 | 23.69 | 1142.00 | 商铺 | 空置,原君悦酒店对面 |
| 8 | ON0513 | 佛山市三水区西南街道红卫三街1号(健力宝南路二轻工业合作社门市部)首层铺位之二 | 36.50 | 1675.00 | 商铺 | 空置(大市场附近,原服装店) |
| 9 | GZ0162等 | 佛山市三水区西南街道广海大道中74号1座二层至五层 | 1669.94 | 19136.00 | 办公 | 富善花园内 |
| 10 | KA0026 | 佛山市三水区西南街道广海大道中10号301 | 670.84 | 10063.00 | 商铺 | 空置 |
| 11 | AB1692等 | 佛山市三水区西南街道广海大道西30号1楼至5楼 | 2690.48 | 33183.00 | 商铺、办公 | 原日美酒店 |
| 12 | OR0428 | 佛山市三水区西南街道新华路八号三层301之六 | 520.31 | 6691.00 | 商铺 | 捆绑出租,面积共693.28平方米,租金8916.00元/月(原金领技能培训) |
| 13 | OR0427 | 佛山市三水区西南街道新华路八号三层301之五A | 136.77 | 1759.00 | 商铺 | |
| 14 | OR0452 | 佛山市三水区西南街道新华路八号三层301之九 | 36.20 | 466.00 | 商铺 | |
| 15 | JY0256等 | 位广海大道中56号二座、三座办公室多间 | 多种方数可选 | 16.50-17.50/平方米不等 | 办公 | 原行政服务中心内 |
| 16 | ON0096 | 佛山市三水区西南街道教育中路12号首层102 | 73.50 | 4998.00 | 商铺 | 空置(原火锅店) |
| 17 | ON1093 | 西南街道教育中路12号二层 | 320.29 | 3504.00 | 办公 | 空置 |
| 18 | AR0127 | 佛山市三水区西南街道华侨新村北45座201 | 415.47 | 5650.00 | 办公 | 空置 |
| 19 | ON0583、ON0591 | 佛山市三水区西南街道华侨新村北43座 三楼 | 491.37 | 6147.00 | 办公 | 空置 |
| 20 | ON0585、ON0659 | 山市三水区西南街道华侨新村北43座五楼 | 491.32 | 5405.00 | 办公 | 空置 |
| 21 | GZ0143 | 西南街道康乐路14号102 | 44.16 | 4692.00 | 商铺 |
空置 (原包至尊) |
| 22 | SF0101 | 佛山市三水区西南街道康乐路31号 105 | 23.36 | 2421.00 | 商铺 | 申请2026.6.30退租(原烟酒门市部) |
| 23 | SF0102 | 佛山市三水区西南街道康乐路31号 106 | 64.24 | 6657.00 | 商铺 | |
| 24 | ON0055 | 佛山市三水区西南街道文锋中路三号105 | 116.80 | 16364.00 | 商铺 |
空置 (原丰泽电器) |
| 25 | TAB0041 | 佛山市三水区西南街道西河路18号地块一之一01A | 1567.80 | 2665.00 | 土地 |
空置 (现西河路水果批发市场旁) |
| 26 | TAB0109 | 佛山市三水区西南街道西河路18号地块一之一01B | 1508.00 | 2564.00 | 土地 |
空置 (现西河路水果批发市场旁) |
| 27 | TAB0074 | 佛山市三水区西南街道西河路18号 地块一之一03A | 16660.25 | 28322.00 | 土地 |
空置 (现西河路水果批发市场旁) |
| 28 | DY0330-M等 | 佛山市三水区西南镇道青岐岐岛宾馆餐厅 | 14121.66 | 34380.00 | 商铺、土地 | 空置 |
| 29 | GI0148-M等 | 佛山市三水区乐平镇湖岗村黄塘鱼苗场 | 5956.27 | 1632.00 | 土地、其他 | 空置 |
| 资产情况以营业大厅公布数据为准。 | ||||||
- 上一篇:佛山市三水区云东海街道杨梅村民委员会福田村地号15等81个物 2026/6/25
- 下一篇:关于取消淼控生物环保(佛山三水)有限公司的一批废旧物资清运及 2026/6/11
