你的位置:首页 > 通知公告 > 热点推荐

最新招租物业清单

2024年4月23日 来源:
字体:
打印本页 浏览:
最新招租物业清单
序号 物业编号 地址 面积
月租金(元) 用途 备注
1 ON0362 佛山市三水区西南街道环城路44-46号3号铺 26.42 2,247.00  商铺 空置
2 JY0184 佛山市三水区西南街道新华路七号 一楼中段铺位之二 35.36 2,476.00  商铺 空置
3 AB1556 佛山市三水区西南街道月桂二马路38号首层102之二 47.04 2,390.00  商铺 空置
4 GC0004 佛山市三水区西南街道新风西路2号(1号铺) 60.00 648.00  商铺 空置
5 AA0369-M 佛山市三水区西南街道新华路44号2座102 63.03 2,581.00  商铺 空置
6 OR1240 三水县青岐镇红岗圩(门市部)首层 86.40 464.00  商铺 空置
7 AA0353 佛山市三水区西南街道康乐路39号首层之2东 71.40 5,597.00  商铺 空置
8 ON0153-M 佛山市三水区西南街道健力宝南路2号首层 40.00 5,315.00  商铺 空置
9 ON1074 佛山市三水区西南街道环城路70号三座首层104 77.97 3,369.00  商铺 空置
10 ON0056 佛山市三水区西南街道文锋中路三号二层 325.00 4,875.00  办公 23.3.31退出,捆绑出租
11 ON0057 佛山市三水区西南街道文锋中路三号三层 325.00 4,225.00  办公
12 ON0271 佛山市三水区西南街道文锋中路3号 四层  325.00 1,625.00  住宅
13 ON0513 佛山市三水区西南街道红卫三街1号(健力宝南路二轻工业合作社门市部)首层铺位之二 36.50 1,971.00  商铺 24.3.31退出
14 GI0081-D 佛山市三水区西南街道文锋西路二轻毛织厂宿舍中座二层 278.23 2,115.00  办公 24.4.30到期
15 ON0109 西南街道教育西路6号101(房产证地址教育西路教工宿舍一座首层101)之一 35.00 3,080.00  商铺 24.4.30到期
16 GC0006 佛山市三水区西南街道新风西路2号(3号铺) 52.00 728.00  商铺 24.5.31到期
17 AR0112 佛山市三水区西南街道涌南二街3号1座104-105 83.00 2,075.00  商铺 24.5.31到期
18 OR0208 佛山市三水区西南街道新华路八号二层201 15.32 315.00  商铺 24.5.31到期,物业捆绑出租
19 OR0209 佛山市三水区西南街道新华路八号二层202 29.99 616.00  商铺
20 OR0210 佛山市三水区西南街道新华路八号二层203 32.46 666.00  商铺
21 OR0211 佛山市三水区西南街道新华路八号二层204 24.06 494.00  商铺
22 OR0212 佛山市三水区西南街道新华路八号二层205 26.70 548.00  商铺
23 OR0213 佛山市三水区西南街道新华路八号二层206 31.64 650.00  商铺
24 OR0232 佛山市三水区西南街道新华路八号二层226 18.73 385.00  商铺
25 OR0233 佛山市三水区西南街道新华路八号二层227 36.66 753.00  商铺
26 OR0234 佛山市三水区西南街道新华路八号二层228 39.68 815.00  商铺
27 OR0235 佛山市三水区西南街道新华路八号二层229 29.41 604.00  商铺
28 OR0236 佛山市三水区西南街道新华路八号二层230 32.63 670.00  商铺
29 OR0237 佛山市三水区西南街道新华路八号二层231 38.37 788.00  商铺
30 OR0254 佛山市三水区西南街道新华路八号二层249 13.34 274.00  商铺
31 OR0255 佛山市三水区西南街道新华路八号二层250 26.10 536.00  商铺
32 OR0256 佛山市三水区西南街道新华路八号二层251 28.76 590.00  商铺
33 OR0257 佛山市三水区西南街道新华路八号二层252 23.74 487.00  商铺
34 OR0258 佛山市三水区西南街道新华路八号二层253 27.54 565.00  商铺
35 AB1700 佛山市三水区西南街道桂宝五街一巷4座604之1 93.22 待定 办公 24.5.31到期
36 AN0307 佛山市三水区西南街道广海大道中31号二层东边之一Ab 16.81  待定 办公 24.6.30到期
37 DK0004 佛山市三水区西南南岸渡口商铺1 65.17  待定 商铺 24.6.30到期
38 OR0814-M 佛山市三水区大塘镇大塘圩建设路35号(综合商场)102 52.89  待定 商铺 24.6.30到期
39 OR0343 佛山市三水区西南街道新华路2号二层31 37.87  待定 商铺 24.6.30到期
40 ON0107-M 佛山市三水区西南街道教育西路一号首层 75.84  待定 商铺 24.6.30到期
41 AA0238 佛山市三水区西南街道健力宝南路33号301 282.96  待定 办公 24.6.30到期
42 DY0253 佛山市三水区六和镇噉咀旧街18号首层之三 28.32  待定 商铺 24.7.31到期
43 GC0005 佛山市三水区西南街道新风西路2号(2号铺) 25.00  待定 商铺 24.7.31到期
44 AN0067 佛山市三水区西南街道人民三路14号二座103铺位 41.11  待定 商铺 24.7.31到期
45 AN0067-1 佛山市三水区西南街道人民三路14号二座103夹层 41.11  待定 商铺 24.7.31到期
46 GI0080-D 佛山市三水区西南街道文锋西路二轻毛织厂宿舍中座首层 175.96  待定 办公 24.7.31到期
47 GI0088-MD 佛山市三水区西南街道文锋西路二轻毛织厂宿舍中座首层梯间 16.50  待定 其他 24.7.31到期
48 OR0348 佛山市三水区西南街道新华路2号二层22 23.76  待定 商铺 24.7.31到期
49 OR1525-D 西南文锋中十巷三座101之一 31.73  待定 商铺 24.7.31到期
50 AB1520 佛山市三水区西南街道文锋西路大地商场东梯首层之三 97.85  待定 商铺 24.7.31到期
51 AB1585-Y 西南街道文锋西路13号首层101 102.52  待定 商铺 24.7.31到期
52 ON0147 佛山市三水区西南街道西青大道3号首层车库106 41.65  待定 商铺 24.7.31到期
53 AA0359-L 佛山市三水区西南街道康乐路商业北一街41号一座101 160.00  待定 办公 24.7.31到期
54 AN0065-1M 佛山市三水区西南街道人民三路14号二座101夹层 38.63  待定 商铺 24.8.31到期
55 AN0065-M 佛山市三水区西南街道人民三路14号二座101铺位 38.63  待定 商铺 24.8.31到期
56 OR0067-S 佛山市三水区西南街道广场路4号之二 37.26  待定 商铺 24.8.31到期
57 AB0559-S 佛山市三水区西南街道广场路四号4之一 37.26  待定 商铺 24.8.31到期
58 ON0718 佛山市三水区西南街道月桂二马路四座102 89.55  待定 商铺 24.8.31到期
59 ON0719 佛山市三水区西南街道耀华路4号106 218.57  待定 商铺 24.8.31到期
60 AA0374 佛山市三水区西南街道新华路2号二层35号 43.28  待定 商铺 24.8.31到期
61 AA0868 佛山市三水区西南街道涌南路10号104 137.70  待定 商铺 24.8.31到期
62 ON0700 佛山市三水区西南街道教育路6号二层之二 267.43  3971.00  办公 空置,物业捆绑出租
63 ON0711 佛山市三水区西南街道教育路6号二层之三 50.00  743.00  办公
64 OR0224 佛山市三水区西南街道新华路八号二层217 24.06 602.00  商铺 空置
65 OR0225 佛山市三水区西南街道新华路八号二层218 26.70 668.00  商铺 空置
66 OR0226 佛山市三水区西南街道新华路八号二层219 31.64 791.00  商铺 空置
67 OR0227 佛山市三水区西南街道新华路八号二层220 24.06 602.00  商铺 空置
68 OR0247 佛山市三水区西南街道新华路八号二层241 29.41 735.00  商铺 空置
69 OR0248 佛山市三水区西南街道新华路八号二层242 18.83 471.00  商铺 空置
70 OR0249 佛山市三水区西南街道新华路八号二层243 18.83 471.00  商铺 空置
71 OR1203 河口开发区新城四巷一座二层201 178.12  1012.00  商铺 空置
72 AA0183 佛山市三水区西南街道红卫三街二座1号(红卫三街二座1号首层)之一 86.84  4088.00  商铺 空置
73 OR0349 佛山市三水区西南街道新华路2号二层 23.76  753.00  商铺 空置
74 ON0667 环城路44-46号(房产证地址环城路二轻综合楼首层)1号铺之二 89.60  5327.00  商铺 空置
75 CC0108-M 佛山市三水区云东海街道原石材街06号铺(原南5) 620.94  5589.00  厂房 空置
76 CC0109-M 佛山市三水区云东海街道原石材街07B号铺(原南7) 639.16  5753.00  厂房 空置
77 CC0110-M 佛山三水区云东海街道原石材街10号铺(原南9) 688.17  6194.00  厂房 空置
78 CC0111-M 佛山三水区云东海街道原石材街11号铺(原南10) 598.06  5383.00  厂房 空置
79 CC0113-M 佛山三水区云东海街道原石材街14号铺(原南13B) 222.16  2000.00  厂房 空置
80 CC0114-M 佛山市三水区云东海街道原石材街18号铺(原北4) 1122.43  10102.00  厂房 空置
81 CC0115-M 佛山市三水区云东海街道原石材街19号铺(原北5) 1031.15  9281.00  厂房 空置
82 CC0116-M 佛山三水区云东海街道原石材街21号铺(原北8) 1131.64  10185.00  厂房 空置
83 CC0117-M 佛山三水区云东海街道原石材街30号铺(原北16) 489.70  2939.00  厂房 空置
84 CC0118-M 佛山三水区云东海街道原石材街24号铺(原北宿舍) 168.10  1513.00  厂房 空置
85 CC0132 佛山市三水区云东海街道南丰大道63号四座301 2164.40  20562.00  厂房 空置
86 CC0133 佛山市三水区云东海街道南丰大道63号四座401 2195.72  19762.00  厂房 空置
87 CC0134 佛山市三水区云东海街道南丰大道63号四座501 2195.72  19762.00  厂房 空置
88 CC0139 佛山市三水区云东海街道南丰大道63号六座301 725.10  6889.00  厂房 空置
89 CC0153-M 佛山市三水区云东海街道原伏户欧北村原顺发化妆品公司厂房 2678.00  16068.00  厂房 空置
90 TON0087-M 西南街道伏户欧南队“柴步朗”之四 1532.90  2851.00  土地 空置
91 TON0064 佛山市三水区西南街道后岗东侧(环城西路5号3座)土地 498.00  1240.00  土地 空置

物业情况以营业柜台公布数据为准

详情到营业大厅咨询

联系电话:87783200

佛山市三水区国盈资产管理中心有限公司

20244月23



网站首页 | 关于我们 | 网站地图 | 联系我们

佛山市三水区国盈资产管理中心网站管理系统 版权所有 

网站备案号: 粤ICP备15080547号 技术支持:网发科技有限公司