2026年9月最新热点资产招租清单
| 序号 | 物业编号 | 地址 |
面积 (㎡) |
月租金(元) | 用途 | 备注 |
| 1 | AB1672-M | 佛山市三水区西南街道同福路西南公园东门游泳馆首层之二 | 5190.00 | 待定 | 商铺 | 2026.9.30退租(现西南公园泳场) |
| 2 | AB1673-M | 佛山市三水区西南街道同福路西南公园东门游泳馆二楼之一 | 254.50 | 待定 | 商铺 | 2026.10.15退租(现西南公园泳场楼上) |
| 3 | JY0256等 | 广海大道中56号二座、三座办公室多间 | 多种方数可选 | 16.50-17.50/平方米不等 | 办公 | 空置(原行政服务中心内) |
| 4 | AR0003 | 佛山市三水区西南街道桂宝一街一巷三座首层之二 | 100.00 | 2000.00 | 办公 | 空置(临近原月桂市场) |
| 5 | ON0717、ON0718 | 佛山市三水区西南街道月桂二马路四座101、102 | 198.72 | 待定 | 住宅(可作办公用途) | 2026.12.15退租(临近现区自然资源局) |
| 6 | ON0237 | 佛山市三水区西南街道教育中路8号101、201首层4号 | 15.00 | 1050.00 | 商铺 | 空置(临近原月桂市场) |
| 7 | ON0239等 | 佛山市三水区西南街道教育西路2号201、202 | 287.52 | 2502.00 | 商铺 | 空置(园林路与教育西路交叉口周边) |
| 8 | GU0016 | 佛山市三水区西南街道健力宝南路化建大楼首层1号之一 | 63.19 | 待定 | 商铺 | 2026.11.30退租,临近健力宝南路日日升文辉店 |
| 9 | OR0420、OR0464 | 佛山市三水区西南街道华侨新村北四十五座首层3号、4号 | 119.22 | 待定 | 商铺 | 2026.11.30退租,华侨新村北区,临近华侨中学 |
| 10 | AA0183 | 佛山市三水区西南街道红卫三街二座1号(红卫三街二座1号首层)之一 | 86.84 | 2606.00 | 住宅 | 空置,原南威广告,君悦酒店对面 |
| 11 | KA0023等 | 佛山市三水区西南街道广海大道中10号地下110之一、111、201 | 727.49 | 待定 | 商铺、车库 | 2026.10.31退租(环城路与广海大道中国道交叉口周边) |
| 12 | GZ0162等 | 佛山市三水区西南街道广海大道中74号1座二层至五层 | 1669.94 | 19136.00 | 办公 | 空置,富善花园内 |
| 13 | XT0472 | 佛山市三水区西南街道建设二路1号1座3楼303、304、305、310 | 184.17 | 3315.00 | 办公 | 空置,临近汇信广场 |
| 14 | GI0001等 | 佛山市三水区西南街道文锋西路11号 | 354.00 | 待定 | 车库、厂房 | 2026.10.28退租,临近启智学校左侧 |
| 15 | XT0092-M等 | 佛山市三水区西南街道育才路6号(四中)进校门左侧铺位多间 | 每间均为22.80平方米 | 50-63平方米不等 | 商铺 | 空置,临近四中校门 |
| 16 |
TAB0041、 TAB0109、 TAB0074 |
佛山市三水区西南街道西河路18号地块一之一01A、之一01B、之一03A |
之一01A:567.80; 之一01B:1508; 之一03A:16660.25 |
之一01A:2665.00; 之一01B:2564.00; 之一03A :28322.00 |
土地 |
空置 (现西河路水果批发市场旁) |
| 17 | MC0019-Z等 | 佛山市三水区云东海街道云东海大道5号保利淼景苑商铺多间 | 30-80平方米不等 | 23-33元/平方米不等 | 商铺 | 空置,位于保利学府里小区 |
| 18 | GI0148-M等 | 佛山市三水区乐平镇湖岗村黄塘鱼苗场 | 5956.27 | 1632.00 | 土地、其他 | 空置 |
| 资产情况以营业大厅公布数据为准。 | ||||||
- 上一篇:关于西青大道保障性住房小区单车房招租信息的公告(2026年第 2026/9/21
- 下一篇:佛山市三水区云东海街道横涌龙潭村“门口田”(土名)土地及地上 2026/9/20
