物业热点推介
最新招租物业清单 | ||||||
序号 | 物业编号 | 地址 |
面积 (㎡) |
月租金(元) | 用途 | 备注 |
1 | ON0362 | 佛山市三水区西南街道环城路44-46号3号铺 | 26.42 | 2,247.00 | 商铺 | 空置 |
2 | JY0184 | 佛山市三水区西南街道新华路七号 一楼中段铺位之二 | 35.36 | 2,476.00 | 商铺 | 空置 |
3 | AB1556 | 佛山市三水区西南街道月桂二马路38号首层102之二 | 47.04 | 2,390.00 | 商铺 | 空置 |
4 | GC0004 | 佛山市三水区西南街道新风西路2号(1号铺) | 60.00 | 648.00 | 商铺 | 空置 |
5 | AA0369-M | 佛山市三水区西南街道新华路44号2座102 | 63.03 | 2,581.00 | 商铺 | 空置 |
6 | OR1240 | 三水县青岐镇红岗圩(门市部)首层 | 86.40 | 464.00 | 商铺 | 空置 |
7 | AA0353 | 佛山市三水区西南街道康乐路39号首层之2东 | 71.40 | 5,597.00 | 商铺 | 空置 |
8 | ON0153-M | 佛山市三水区西南街道健力宝南路2号首层 | 40.00 | 5,315.00 | 商铺 | 空置 |
9 | ON1074 | 佛山市三水区西南街道环城路70号三座首层104 | 77.97 | 3,369.00 | 商铺 | 空置 |
10 | ON0056 | 佛山市三水区西南街道文锋中路三号二层 | 325.00 | 4,875.00 | 办公 | 空置,捆绑出租 |
11 | ON0057 | 佛山市三水区西南街道文锋中路三号三层 | 325.00 | 4,225.00 | 办公 | |
12 | ON0271 | 佛山市三水区西南街道文锋中路3号 四层 | 325.00 | 1,625.00 | 住宅 | |
13 | ON0513 | 佛山市三水区西南街道红卫三街1号(健力宝南路二轻工业合作社门市部)首层铺位之二 | 36.50 | 1,971.00 | 商铺 | 空置 |
14 | GC0006 | 佛山市三水区西南街道新风西路2号(3号铺) | 52.00 | 728.00 | 商铺 | 空置 |
15 | OR0208等 | 佛山市三水区西南街道新华路八号二层201等多个物业 | 475.13 | 9756.00 | 商铺 | 空置,该17处物业捆绑出租,面积475.13,租金9756.00 |
16 | AB1700 | 佛山市三水区西南街道桂宝五街一巷4座604之1 | 93.22 | 793.00 | 办公 | 空置 |
17 | DY0253 | 佛山市三水区六和镇噉咀旧街18号首层之三 | 28.32 | 199.00 | 商铺 | 24.7.31到期 |
18 | GI0080-D | 佛山市三水区西南街道文锋西路二轻毛织厂宿舍中座首层 | 175.96 | 1,703.00 | 办公 | 24.7.31退出,物业捆绑出租 |
19 | GI0088-MD | 佛山市三水区西南街道文锋西路二轻毛织厂宿舍中座首层梯间 | 16.50 | 146.00 | 其他 | |
20 | ON0718 | 佛山市三水区西南街道月桂二马路四座102 | 89.55 | 2,396.00 | 商铺 | 24.8.31到期 |
21 | JY0237 | 佛山市三水区西南街道耀华路4号106 | 218.57 | 20,524.00 | 商铺 | 24.8.31到期 |
22 | AA0374 | 佛山市三水区西南街道新华路2号二层35号 | 43.28 | 780.00 | 商铺 | 24.8.31到期 |
23 | AA0868 | 佛山市三水区西南街道涌南路10号104 | 137.70 | 4,131.00 | 商铺 | 24.8.31到期 |
24 | AN0075 | 佛山市三水区西南街道人民三路14号三座101铺位 | 47.69 | 待定 | 商铺 | 24.9.30到期 |
25 | AN0075-1 | 佛山市三水区西南街道人民三路14号三座101夹层 | 47.69 | 待定 | 商铺 | 24.9.30到期 |
26 | AN0183-M | 佛山市三水区西南街道红卫路4号114号铺位 | 24.96 | 待定 | 商铺 | 24.9.30到期 |
27 | AN0184-M | 佛山市三水区西南街道红卫路4号115号铺位 | 24.96 | 待定 | 商铺 | 24.9.30到期 |
28 | AN0185-M | 佛山市三水区西南街道红卫路4号118号铺位 | 26.08 | 待定 | 商铺 | 24.9.30到期 |
29 | AN0186-M | 佛山市三水区西南街道红卫路4号119号铺位 | 23.84 | 待定 | 商铺 | 24.9.30到期 |
30 | AN0187-M | 佛山市三水区西南街道红卫路4号120号铺位 | 23.84 | 待定 | 商铺 | 24.9.30到期 |
31 | OR1247-T | 三水县白坭镇白坭圩(现府前路20号)101 | 30.00 | 待定 | 商铺 | 24.9.30到期 |
32 | OR1249-T | 三水县白坭镇白坭圩(现府前路20号)201 | 160.49 | 待定 | 商铺 | 24.9.30到期 |
33 | ON0127-M | 佛山市三水区西南街道环城路52号交通局西侧5号 | 16.00 | 待定 | 商铺 | 24.9.30到期 |
34 | ON1073 | 佛山市三水区西南街道环城路70号三座首层102-103 | 145.02 | 待定 | 商铺 | 24.9.30到期 |
35 | AA0239 | 佛山市三水区西南街道健力宝南路33号四层 | 654.51 | 待定 | 商铺 | 24.9.30到期 |
36 | AA0238 | 佛山市三水区西南街道健力宝南路33号301 | 282.96 | 待定 | 办公 | 24.9.30退出 |
37 | AA0987 | 佛山市三水区西南街道健力宝南路33号302 | 60.76 | 待定 | 办公 | 24.9.30到期 |
38 | AA0988 | 佛山市三水区西南街道健力宝南路33号303 | 64.95 | 待定 | 办公 | 24.9.30到期 |
39 | AA0989 | 佛山市三水区西南街道健力宝南路33号304 | 68.09 | 待定 | 办公 | 24.9.30到期 |
40 | AA0990 | 佛山市三水区西南街道健力宝南路33号305 | 146.18 | 待定 | 办公 | 24.9.30到期 |
41 | AA0991 | 佛山市三水区西南街道健力宝南路33号306 | 31.57 | 待定 | 办公 | 24.9.30到期 |
42 | OR0594-M | 佛山市三水区西南街道东岸路1号铺位 | 14.33 | 待定 | 商铺 | 24.10.31到期 |
43 | AB1683 | 佛山市三水区西南街道广海大道西30号105首层之一 | 30.81 | 待定 | 商铺 | 24.10.31到期 |
44 | ON0095 | 佛山市三水区西南街道教育中路12号首层101 | 33.20 | 待定 | 商铺 | 24.10.31到期 |
45 | ON1079 | 佛山市三水区西南街道文锋东路17号102之二 | 27.00 | 待定 | 商铺 | 24.10.31到期 |
46 | ON1080 | 佛山市三水区西南街道文锋东路17号102之三 | 30.00 | 待定 | 商铺 | 24.10.31到期 |
47 | ON1081 | 佛山市三水区西南街道文锋东路17号102之四 | 21.50 | 待定 | 商铺 | 24.10.31到期 |
48 | AA0426 | 佛山市三水区西南街道新华路4号二座二层46号 | 23.53 | 待定 | 商铺 | 24.10.31到期 |
49 | AA0427 | 佛山市三水区西南街道新华路4号二座二层47号 | 25.89 | 待定 | 商铺 | 24.10.31到期 |
50 | ON0700 | 佛山市三水区西南街道教育路6号二层之二 | 267.43 | 3971.00 | 办公 | 空置,物业捆绑出租 |
51 | ON0711 | 佛山市三水区西南街道教育路6号二层之三 | 50.00 | 743.00 | 办公 | |
52 | OR0224 | 佛山市三水区西南街道新华路八号二层217 | 24.06 | 602.00 | 商铺 | 空置 |
53 | OR0225 | 佛山市三水区西南街道新华路八号二层218 | 26.70 | 668.00 | 商铺 | 空置 |
54 | OR0226 | 佛山市三水区西南街道新华路八号二层219 | 31.64 | 791.00 | 商铺 | 空置 |
55 | OR0227 | 佛山市三水区西南街道新华路八号二层220 | 24.06 | 602.00 | 商铺 | 空置 |
56 | OR0247 | 佛山市三水区西南街道新华路八号二层241 | 29.41 | 735.00 | 商铺 | 空置 |
57 | OR0248 | 佛山市三水区西南街道新华路八号二层242 | 18.83 | 471.00 | 商铺 | 空置 |
58 | OR0249 | 佛山市三水区西南街道新华路八号二层243 | 18.83 | 471.00 | 商铺 | 空置 |
59 | OR1203 | 河口开发区新城四巷一座二层201 | 178.12 | 1012.00 | 商铺 | 空置 |
60 | AA0183 | 佛山市三水区西南街道红卫三街二座1号(红卫三街二座1号首层)之一 | 86.84 | 4088.00 | 商铺 | 空置 |
61 | OR0349 | 佛山市三水区西南街道新华路2号二层 | 23.76 | 753.00 | 商铺 | 空置 |
62 | ON0667 | 环城路44-46号(房产证地址环城路二轻综合楼首层)1号铺之二 | 89.60 | 5327.00 | 商铺 | 空置 |
63 | TON0087-M | 西南街道伏户欧南队“柴步朗”之四 | 1532.90 | 2851.00 | 土地 | 空置 |
64 | TON0064 | 佛山市三水区西南街道后岗东侧(环城西路5号3座)土地 | 498.00 | 1240.00 | 土地 | 空置 |
物业情况以营业柜台公布数据为准
详情到营业大厅咨询
联系电话:87783200
佛山市三水区国盈资产管理中心有限公司
2024年7月19日
- 上一篇:区属国有企业资产租赁推介 2024/7/22
- 下一篇:关于广东三水合肥工业大学研究院固定资产清运 处置权第四次网络 2024/7/17