你的位置:首页 > 通知公告 > 热点推荐

最新招租物业清单

2024年2月7日 来源:
字体:
打印本页 浏览:
最新招租物业清单
序号 物业编号 地址 面积
月租金(元) 用途 备注
1 ON0362 佛山市三水区西南街道环城路44-46号3号铺 26.42 2,497.00 商铺 空置
2 JY0184 佛山市三水区西南街道新华路七号 一楼中段铺位之二 35.36 2,476.00 商铺 空置
3 AB1556 佛山市三水区西南街道月桂二马路38号首层102之二 47.04 2,390.00 商铺 空置
4 GC0004 佛山市三水区西南街道新风西路2号(1号铺) 60.00 648.00 商铺 空置
5 AA0369-M 佛山市三水区西南街道新华路44号2座102 63.03 2,868.00 商铺 空置
6 OR1240 三水县青岐镇红岗圩(门市部)首层 86.40 464.00 商铺 空置
7 AA0353 佛山市三水区西南街道康乐路39号首层之2东 71.40 6,219.00 商铺 空置
8 ON0153-M 佛山市三水区西南街道健力宝南路2号首层 40.00 5,315.00 商铺 24.1.31退出
9 ON1074 佛山市三水区西南街道环城路70号三座首层104 77.97 3,369.00 商铺 24.1.31退出
10 GI0026 佛山市三水区西南街道环城路42号地下(北边)之一 32.00 705.00 商铺 24.2.29到期
11 AN0296 佛山市三水区西南街道广海大道中31号二层东边之二Aa 28.90 575.00 办公 空置
12 ON0056 佛山市三水区西南街道文锋中路三号二层 325.00 4,875.00 办公 23.3.31到期,捆绑出租
13 ON0057 佛山市三水区西南街道文锋中路三号三层 325.00 4,225.00 办公
14 ON0271 佛山市三水区西南街道文锋中路3号 四层 325.00 1,625.00 住宅
15 ON0513 佛山市三水区西南街道红卫三街1号(健力宝南路二轻工业合作社门市部)首层铺位之二 36.50 1,971.00 商铺 24.3.31到期
16 DY0247-S 佛山市三水区大塘镇大塘圩市场东街3号首层 82.12 待定 办公 24.4.30到期
17 GI0081-D 佛山市三水区西南街道文锋西路二轻毛织厂宿舍中座二层 278.23 待定 办公 24.4.30到期
18 OR0537-M 佛山市三水区西南街道文锋西路17号铺位1号(101) 51.30 待定 商铺 24.4.30到期
19 ON0096 佛山市三水区西南街道教育中路12号首层102 73.50 待定 商铺 24.4.30到期
20 ON0099 佛山市三水区西南街道教育中路2号101之一 57.30 待定 商铺 24.4.30到期
21 ON0109 西南街道教育西路6号101(房产证地址教育西路教工宿舍一座首层101)之一 35.00 待定 商铺 24.4.30到期
22 AA0373 佛山市三水区西南街道新华路2号二层33号 39.93 待定 商铺 24.4.30到期
23 GC0006 佛山市三水区西南街道新风西路2号(3号铺) 52.00 待定 商铺 24.5.31到期
24 AR0112 佛山市三水区西南街道涌南二街3号1座104-105 83.00 待定 商铺 24.5.31到期
25 OR0208 佛山市三水区西南街道新华路八号二层201 15.32 待定 商铺 24.5.31到期
26 OR0209 佛山市三水区西南街道新华路八号二层202 29.99 待定 商铺 24.5.31到期
27 OR0210 佛山市三水区西南街道新华路八号二层203 32.46 待定 商铺 24.5.31到期
28 OR0211 佛山市三水区西南街道新华路八号二层204 24.06 待定 商铺 24.5.31到期
29 OR0212 佛山市三水区西南街道新华路八号二层205 26.70 待定 商铺 24.5.31到期
30 OR0213 佛山市三水区西南街道新华路八号二层206 31.64 待定 商铺 24.5.31到期
31 OR0232 佛山市三水区西南街道新华路八号二层226 18.73 待定 商铺 24.5.31到期
32 OR0233 佛山市三水区西南街道新华路八号二层227 36.66 待定 商铺 24.5.31到期
33 OR0234 佛山市三水区西南街道新华路八号二层228 39.68 待定 商铺 24.5.31到期
34 OR0235 佛山市三水区西南街道新华路八号二层229 29.41 待定 商铺 24.5.31到期
35 OR0236 佛山市三水区西南街道新华路八号二层230 32.63 待定 商铺 24.5.31到期
36 OR0237 佛山市三水区西南街道新华路八号二层231 38.37 待定 商铺 24.5.31到期
37 OR0254 佛山市三水区西南街道新华路八号二层249 13.34 待定 商铺 24.5.31到期
38 OR0255 佛山市三水区西南街道新华路八号二层250 26.10 待定 商铺 24.5.31到期
39 OR0256 佛山市三水区西南街道新华路八号二层251 28.76 待定 商铺 24.5.31到期
40 OR0257 佛山市三水区西南街道新华路八号二层252 23.74 待定 商铺 24.5.31到期
41 OR0258 佛山市三水区西南街道新华路八号二层253 27.54 待定 商铺 24.5.31到期
42 OR0595-M 佛山市三水区西南街道东岸路2号铺位 21.77 待定 商铺 24.5.31到期
43 OR1206 三水县河口镇红城路南门街(原米仓防化室,现红城路30号)101 67.54 待定 商铺 24.5.31到期
44 AB1700 佛山市三水区西南街道桂宝五街一巷4座604之1 93.22 待定 办公 24.5.31到期
45 ON0201 佛山市三水区西南街道文锋东路十六巷三座北101铺位 26.66 待定 商铺 24.5.31到期
46 AN0307 佛山市三水区西南街道广海大道中31号二层东边之一Ab 16.81 待定 办公 24.6.30到期
47 DK0004 佛山市三水区西南南岸渡口商铺1 65.17 待定 商铺 24.6.30到期
48 OR0814-M 佛山市三水区大塘镇大塘圩建设路35号(综合商场)102 52.89 待定 商铺 24.6.30到期
49 OR0343 佛山市三水区西南街道新华路2号二层31 37.87 待定 商铺 24.6.30到期
50 ON0107-M 佛山市三水区西南街道教育西路一号首层 75.84 待定 商铺 24.6.30到期
51 AA0238 佛山市三水区西南街道健力宝南路33号301 282.96 待定 办公 24.6.30到期
52 SF0101 佛山市三水区西南街道康乐路31号105 23.36 待定 商铺 24.6.30到期
53 SF0102 佛山市三水区西南街道康乐路31号106 64.24 待定 商铺 24.6.30到期
54 ON0700 佛山市三水区西南街道教育路6号二层之二 267.43 4,413.00 办公 空置,物业捆绑出租
55 ON0711 佛山市三水区西南街道教育路6号二层之三 50.00 825.00 办公
56 OR0224 佛山市三水区西南街道新华路八号二层217 24.06 602.00 商铺 空置
57 OR0225 佛山市三水区西南街道新华路八号二层218 26.70 668.00 商铺 空置
58 OR0226 佛山市三水区西南街道新华路八号二层219 31.64 791.00 商铺 空置
59 OR0227 佛山市三水区西南街道新华路八号二层220 24.06 602.00 商铺 空置
60 OR0247 佛山市三水区西南街道新华路八号二层241 29.41 735.00 商铺 空置
61 OR0248 佛山市三水区西南街道新华路八号二层242 18.83 471.00 商铺 空置
62 OR0249 佛山市三水区西南街道新华路八号二层243 18.83 471.00 商铺 空置
63 OR1203 河口开发区新城四巷一座二层201 178.12 1012.00 商铺 空置
64 AA0183 佛山市三水区西南街道红卫三街二座1号(红卫三街二座1号首层)之一 86.84 4542.00 商铺 空置
65 OR0349 佛山市三水区西南街道新华路2号二层 23.76 753.00 商铺 空置
66 ON0667 环城路44-46号(房产证地址环城路二轻综合楼首层)1号铺之二 89.60 5327.00 商铺 空置
67 CC0108-M 佛山市三水区云东海街道原石材街06号铺(原南5) 620.94 5589.00 厂房 空置
68 CC0109-M 佛山市三水区云东海街道原石材街07B号铺(原南7) 639.16 5753.00 厂房 空置
69 CC0110-M 佛山三水区云东海街道原石材街10号铺(原南9) 688.17 6194.00 厂房 空置
70 CC0111-M 佛山三水区云东海街道原石材街11号铺(原南10) 598.06 5383.00 厂房 空置
71 CC0113-M 佛山三水区云东海街道原石材街14号铺(原南13B) 222.16 2000.00 厂房 空置
72 CC0114-M 佛山市三水区云东海街道原石材街18号铺(原北4) 1122.43 10102.00 厂房 空置
73 CC0115-M 佛山市三水区云东海街道原石材街19号铺(原北5) 1031.15 9281.00 厂房 空置
74 CC0116-M 佛山三水区云东海街道原石材街21号铺(原北8) 1131.64 10185.00 厂房 空置
75 CC0117-M 佛山三水区云东海街道原石材街30号铺(原北16) 489.70 2939.00 厂房 空置
76 CC0118-M 佛山三水区云东海街道原石材街24号铺(原北宿舍) 168.10 1513.00 厂房 空置
77 CC0132 佛山市三水区云东海街道南丰大道63号四座301 2164.40 20562.00 厂房 空置
78 CC0133 佛山市三水区云东海街道南丰大道63号四座401 2195.72 19762.00 厂房 空置
79 CC0134 佛山市三水区云东海街道南丰大道63号四座501 2195.72 19762.00 厂房 空置
80 CC0139 佛山市三水区云东海街道南丰大道63号六座301 725.10 6889.00 厂房 空置
81 CC0153-M 佛山市三水区云东海街道原伏户欧北村原顺发化妆品公司厂房 2678.00 16068.00 厂房 空置
82 TON0087-M 西南街道伏户欧南队“柴步朗”之四 1532.90 2851.00 土地 空置
83 TON0064 佛山市三水区西南街道后岗东侧(环城西路5号3座)土地 498.00 1240.00 土地 空置

物业情况以营业柜台公布数据为准

详情到营业大厅咨询

联系电话:87783200

佛山市三水区国盈资产管理中心有限公司

20242月7


网站首页 | 关于我们 | 网站地图 | 联系我们

佛山市三水区国盈资产管理中心网站管理系统 版权所有 

网站备案号: 粤ICP备15080547号 技术支持:网发科技有限公司